Trainingen
Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de trainingen voor atleten vanaf Cadetten. Trainingen worden onderscheiden in twee categorieën:
- De algemene trainingen
- De specifieke trainingen
De specifieke trainingen gaan meestal door op andere dagen dan de algemene trainingen en in samenspraak met de desbetreffende trainer!
ROBA - Specifieke trainingen op afspraak!
Dag | Tijdstip | Doelgroep | Trainer |
---|---|---|---|
op afspraak | op afspraak | Meerkampgroep (CAD-SCH-JUN-AC) | Peter Dreessen |
op afspraak | op afspraak | Hoog (AC) | Olivier De Smul |
op afspraak | op afspraak | Atletenopvolging universitair | Marlon Gevaert |
Locatie in samenspraak met betrokken trainer!
Kern Betekom - Algemene training:
Dag | Tijdstip | Doelgroep | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 19u00 - 20u00 | Stabilisatie | Liesbeth Andries |
Dinsdag | 18u30 - 20u00 | Sprint en Meerkampgroep (AC) | Dirk Wouters Anja Symons Willy Van Ham Koen Bellemans |
18u30 - 20u00 | JUN/SEN/MAS | Filip Smets | |
18u45 - 20u00 | Loopgroep vanaf CAD | Luk Verlaenen Armand Puttemans Julia Van Goolen |
|
18u45 - 20u00 | Loopgroep JUN-SEN | Michael Vermeylen | |
19u00 - 20u00 | JUN/SEN | Dirk Van Kerkhoven | |
19u00 - 20u00 | SEN/MAS afstandslopers | Wim De Roover | |
Woensdag | 18u30 - 20u00 | Sprint en Meerkampgroep (AC) | Anja Symons Willy Van Ham Koen Bellemans Dirk Wouters |
Donderdag | 18u30 - 20u00 | JUN/SEN/MAS | Filip Smets |
18u45 - 20u00 | Loopgroep vanaf CAD | Luk Verlaenen Armand Puttemans Julia Van Goolen |
|
18u45 - 20u00 | Loopgroep JUN-SEN | Michael Vermeylen | |
19u00 - 20u00 | JUN/SEN | Dirk Van Kerkhoven | |
19u00 - 20u00 | SEN/MAS afstandslopers | Wim De Roover | |
Vrijdag | 18u30 - 20u00 | Sprint en Meerkampgroep (AC) | Anja Symons Willy Van Ham Koen Bellemans Dirk Wouters |
18u30 - 20u00 | Kogel/Discus | Walter De Wyngaert | |
Zaterdag | 10u00 - 12u00 | Polsstokgroep (AC) | Nathalie Andries |
Gereserveerde uren van de piste en sportzalen in Betekom
Kern Betekom - Specifieke trainingen:
Dag | Tijdstip | Doelgroep | Trainer |
---|---|---|---|
Woensdag | 19u00 - 20u30 | Steeple trainingen - op afspraak | Paul Van Den Bergh |
op afspraak | 10u30 - 12u00 | Bosloop (CAD/SCH/JUN) | Paul Van Den Bergh |
op afspraak | 10u00 - 12u00 | Bosloop (AC) | Dirk Van Kerkhoven |
De locatie en dag in samenspraak met betrokken trainer!
Kern Diest - Algemene trainingen:
Dag | Tijdstip | Doelgroep | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18u45 - 20u00 | vanaf CAD | Romy Roucourt |
18u45 - 20u00 | vanaf CAD - Sprint | Glen De Roeck | |
18u45 - 20u00 | vanaf CAD - Kogel/Discus | Yves Sneyers | |
18u45 - 20u00 | vanaf CAD - Speer | Zacarya Aznag | |
18u45 - 20u00 | vanaf CAD - afstand | Patrick Vervoort | |
Donderdag | 18u45 - 20u00 | vanaf CAD | Romy Roucourt |
18u45 - 20u00 | vanaf CAD - Sprint | Glen De Roeck | |
18u45 - 20u00 | vanaf CAD - Kogel/Discus | Yves Sneyers | |
18u45 - 20u00 | vanaf CAD - Speer | Zacarya Aznag | |
18u45 - 20u00 | vanaf CAD - afstand | Patrick Vervoort |
Kern Diest - Specifieke trainingen:
Dag | Tijdstip | Doelgroep | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18u30 - 20u00 | Meerkamp - Ver - Hinkstap vanaf CAD | Peter Dreessen |
18u00 - 20u00 | opvolging vanaf junior | Marlon Gevaert | |
Woensdag | 18u30 - 20u00 | Meerkamp - Ver - Hinkstap vanaf CAD | Peter Dreessen |
18u00 - 20u00 | opvolging vanaf junior | Marlon Gevaert | |
Vrijdag | 18u30 - 20u00 | Meerkamp - Ver - Hinkstap vanaf CAD | Peter Dreessen |
18u00 - 20u00 | opvolging vanaf junior | Marlon Gevaert | |
Zaterdag | 10u00 - 12u00 | Meerkamp - Ver - Hinkstap vanaf CAD | Peter Dreessen |
10u00 - 12u00 | opvolging vanaf junior | Marlon Gevaert |
De locatie in samenspraak met betrokken trainer!
Kern Wespelaar - Algemene trainingen:
Dag | Tijdstip | Doelgroep | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18u30 - 20u30 | Instap CAD/SCH/JUN | Vera Meuris |
18u30 - 20u30 | Poly groep + Afstand vanaf CAD | Vera Meuris | |
Woensdag | 19u30 - 20u30 | CAD/SCH | Michael Eelen |
19u30 - 20u30 | CAD/SCH | Tim Van Rompaey | |
18u30 - 20u30 | Sprint - horden vanaf CAD | Yo Rijken | |
Donderdag | 19u00 - 20u30 | Instap CAD/SCH/JUN | Vera Meuris |
19u00 - 20u30 | Poly groep + Afstand vanaf CAD | Vera Meuris | |
20u00 - 21u30 | Afstand SEN/MAS/Recreanten | ||
Vrijdag | 19u30 - 20u30 | CAD/SCH | Tim Van Rompaey |
18u30 - 20u30 | Sprint - horden vanaf CAD | Yo Rijken |
Kern Wespelaar - Specifieke trainingen:
Dag | Tijdstip | Doelgroep | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18u30 - 20u30 | Sprint - horden vanaf CAD | Yo Rijken |
Vrijdag | 18u30 - 20u30 | Algemeen | Nathalie Andries |
Zondag (van oktober tot maart) |
11u00 - 12u00 | Duurloop (na mailing en op de Hooiberg te Haacht) | Vera Meuris |
De locatie in samenspraak met betrokken trainer!
Trainingskern "The Yellow Armada - Berlare" - Algemene training:
Dag | Tijdstip | Doelgroep | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag - Sportpark Ter Elst in Zele | 19u00 - 20u15 | CAD/SCH/JUN/ SEN/MAS |
|
Woensdag - Sporthal Overmere | 19u00 - 20u15 | CAD/SCH/JUN/ SEN/MAS |
Dany Van de Putte Cedric Van de Putte Thomas Van de Putte |
Donderdag - Sportpark Ter Elst in Zele | 19u00 - 20u30 | CAD/SCH/JUN/ SEN/MAS |
Dany Van de Putte Cedric Van de Putte Thomas Van de Putte |
Zaterdag - De Warande in Wetteren | 10u05 | CAD/SCH/JUN/ SEN/MAS |
Dany Van de Putte Cedric Van de Putte Thomas Van de Putte |
Zondag - Kerk Uitbergen | 10u00 | CAD/SCH/JUN/ SEN/MAS |
Dany Van de Putte Cedric Van de Putte Thomas Van de Putte |