Discipline Naam Prestatie Datum Locatie
80m Fien Peeters 10"35 02-08-2023 Heusden-Zolder
100m Kato Gevaert 13"46 21-05-2014 Oordegem
150m Fien Peeters 19"40 01-07-2023 Bornem
200m Christel Vandekieboom 27"2 16-09-1988 Wespelaar
300m Fien Peeters 41"70 02-08-2023 Heusden-Zolder
800m Jeannine Denruysscher 2'26"6 01-01-1977 -niet geweten-
1000m Klaartje Kennes 3'01"87 20-08-1994 Mol
1500m Joni Vandeuren 4'55"79 19-05-2010 Oordegem
60mH (0,686m) Nina Janssens 9"21 21-05-2023 Huizingen
60mH (0,762m) Marjolein Lindemans 9"54 22-09-2007 Nijvel
150mH (0,686m) Fien Peeters 20"91 19-08-2023 Brussel
150mH (0,762m) Kayra De Keyser 22"26 30-05-2019 Mol
Hoogspringen Sietske Lenchant 1m64 16-09-2006 Lier
Verspringen Sietske Lenchant 5m13 24-06-2006 Kessel-lo
Polsstokspringen Margaux Quirin 3m13 26-07-2008 Lier
Speerwerpen (400g) Mila Verheyen 37m58 27-05-2023 Lommel
Kogelstoten (2kg) Lore Willems 12m83 28-09-2019 Nijvel
Discuswerpen (750g) Sarah Hicketick 40m28 25-05-2002 Machelen
5-kamp Marjolein Lindemans 3318 ptn 21-07-2007 Oordegem
3x600m Fien Peeters - Lora Vanhentenryck - Joke Tytgat 5'20"28 26-08-2023 Betekom
4x80m Maya Frederickx - Noa D’Hollander - Nina Janssens - Fien Peeters 41"25 13-05-2023 Betekom