Clubrecords Outdoor Masters 40+ Heren
| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Laurent Mortier | 11"8 | 01-04-1985 | Heist-op-den-Berg |
| 200m | Johnny Pouillon | 23"7 | 24-05-1987 | Mechelen |
| 300m | Joost Grymonpon | 39"57 | 22-06-2010 | Vilvoorde |
| 400m | Johnny Pouillon | 53"3 | 05-08-1987 | Kessel-lo |
| 600m | Gerd Joos | 1'48"97 | 13-09-2023 | Tessenderlo |
| 800m | Joost Grymonpon | 1'59"11 | 11-07-2010 | Brasschaat |
| 1000m | Andy Delme | 2'33"86 | 26-06-2012 | Vilvoorde |
| 1500m | Andy Delme | 4'02"16 | 23-06-2012 | Vilvoorde |
| 1 mijl | Andy Delme | 4'27"18 | 14-09-2011 | Tessenderlo |
| 2 mijl | Jeroen Aelterman | 10'27"15 | 30-07-2019 | Beveren |
| 2000m | Patrick Van Daele | 5'37"31 | 01-06-2005 | Tessenderlo |
| 3000m | Patrick Van Daele | 8'37"75 | 28-04-2004 | Tessenderlo |
| 5000m | Patrick Van Daele | 14'39"52 | 23-07-2005 | Heusden-Zolder |
| 10000m | Omer Van Noten | 30'37"82 | 03-08-1989 | Eugene/USA |
| Marathon | Omer Van Noten | 2u24'12" | 01-07-1991 | Brugge |
| Uurloop | Omer Van Noten | 19007m | 08-10-1991 | Roosendaal/Nederland |
| 400mH (0,914m) | Filip Smets | 1'15"71 | 12-05-2013 | Herentals |
| 2000m St (0,914m) | Filip Smets | 7'00"58 | 22-05-2016 | Duffel |
| 3000m St (0,914m) | Andy Delme | 10'02"21 | 15-05-2011 | Tielt |
| Hoogspringen | Bernard Timmers | 1m54 | 02-06-2019 | Nieuwpoort |
| Verspringen | Maarten Van Asselberghs | 5m39 | 02-06-2024 | Lebbeke |
| Speerwerpen (800g) | Tim Van Rompaey | 39m96 | 24-07-2021 | Tienen |
| Kogelstoten (7,260kg) | Walter De Wyngaert | 13m64 | 23-04-2011 | Tienen |
| Discuswerpen (2kg) | Walter De Wyngaert | 39m71 | 05-06-2011 | Herentals |
| Hamerslingeren (7,26kg) | Walter De Wyngaert | 63m84 | 02-10-2010 | Tienen |
| Gewichtwerpen (15,88kg) | Walter De Wyngaert | 18m56 | 18-09-2010 | Wespelaar |
| Werp 5-kamp | Walter De Wyngaert | 3954 ptn | 02-10-2010 | Tienen |
| 4x400m | Joost Grymonpon - Dirk Van Kerkhoven - Guy De Wachter - Andy De Roover | 3'55"93 | 11-06-2017 | Gent-Brugge |
