Discipline Naam Prestatie Datum Locatie
100m Marlon Gevaert 10"83 24-06-1995 Aalst
200m Mario Liekens 21"94 27-07-1990 Sittard
300m Milan De Neef 35"35 17-07-2019 Dilbeek
400m Michiel Bervoets 48"41 11-09-2004 Herve
600m Timo Vandeuren 1'26"34 21-07-2019 Mol
800m Bert Leenaerts 1'49"87 31-07-1999 Ninove
1000m Gunther Methot 2'25"30 06-08-1995 Zurich/Zwitserland
1500m Bert Leenaerts 3'41"02 05-09-1999 Leverkusen/Duitseland
1 mijl Geert Eeckhout 4'17"5 18-09-1991 Willebroek
2 mijl Joeri Perdieus 10'35"26 04-09-2019 Tessenderlo
2000m Koen Van Roosendael 5'31"0 17-06-1994 Wespelaar
3000m Gunther Methot 8'11"44 19-08-1995 Tessenderlo
5000m Gunther Methot 14'17"37 22-07-1995 Hechtel
10000m Geert Eeckhout 31'22"9 27-09-1991 Wespelaar
Uurloop Aron De Hondt 18046m 02-10-1992 Wespelaar
110mH (1,067m) Dario Seghers 13"47 02-07-2011 Mannheim/Duitsland
400mH (0,914m) Guy De Coster 57"4 09-09-1981 Heverlee
2000m St (0,914m) Peter Coosemans 6'13"80 06-09-2008 Beveren
3000m St (0,914m) Timothy Convents 9'37"19 20-09-2008 Beveren
Hoogspringen Patrick Steemans 2m14 08-08-1981 Brussel
Verspringen Pieter Claes 6m96 04-05-1990 Wespelaar
Hinkstapspringen Pieter Claes 13m47 09-08-1991 Wespelaar
Polsstokspringen Herwig Van Sweefelt 4m20 12-06-1977 Berlijn
Speerwerpen (800g) Mathias De Preter 63m34 27-09-1997 Braine L'Alleud
Kogelstoten (6kg) Jan Mergaerts 14m18 11-06-2005 Herentals
Discuswerpen (1,750kg) Jan Mergaerts 42m35 10-08-2005 Tessenderlo
Hamerslingeren (6kg) Bart Van Rillaer 43m22 21-05-1997 Nijvel
10-kamp Florian De Samblanx 6342 ptn 29-05-2016 Herentals
4x100m Dirk Lamproye - Ivo Van Bulck - Werner Claes - Rommy Vertommen 49"3 23-04-1982 - niet gekend -
4x400m Robbe Deputter, Benjamin Smets, Timo Vandeuren, Milan De Neef 3'25"55 15-09-2019 Moeskroen
4x1500m Ewout Heylen - Sander Van De Putte - Wouter Vints - Matthias Steenwerckx 16'51"55 01-09-2013 Moeskroen