Clubrecords Indoor Masters 45+ Heren
| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Walter De Wyngaert | 7"64 | 12-03-2016 | Gent |
| 800m | Joost Grymonpon | 2'02"82 | 25-01-2015 | Gent |
| 1000m | Joost Grymonpon | 2'40"22 | 14-02-2015 | Gent |
| 1500m | Joost Grymonpon | 4'20"32 | 20-12-2014 | Gent |
| 1 mijl | Joost Grumonpon | 4'44"68 | 26-12-2014 | Gent |
| 60mH (1,000m) | Walter De Wyngaert | 12"13 | 23-01-2016 | Heusden-Zolder |
| Hoogspringen | Walter De Wyngaert | 1m50 | 10-02-2018 | Tienen |
| Verspringen | Walter De Wyngaert | 4m75 | 23-01-2016 | Heusden-Zolder |
| Hinkstapspringen | Peter Willems | 9m69 | 10-03-2018 | Gent |
| Polsstokspringen | Walter De Wyngaert | 2m93 | 10-02-2018 | Tienen |
| Kogelstoten (7,260kg) | Walter De Wyngaert | 12m33 | 12-03-2016 | Gent |
